Генератор дизельный ADG-Energy AD-345C открытая
2 418 900 ₽
сопутствующие товары
Часто задаваемые вопросы
Основные характеристики
Мощность номинальная ? | 250 кВт |
Мощность максимальная ? | 276 кВт |
Напряжение ? | 230/400 В |
Запуск | Электростартер |
Частота ? | 50 Гц |
Топливо | Дизель |
Исполнение | Открытый на раме |
Тип панели управления | Цифровая |
Коэффициент мощности | 0,8 cos φ |
Уровень шума | 85 Дб |
Объём бака | 330 л |
Регулятор оборотов | Электронный |
Расход топлива при 75% нагрузке | 38.2 л/час |
Степень автоматизации | 1 - ручной запуск |
Модель панели управления | AMF20/25 ComAp |
Характеристики альтернатора
Тип генератора | Синхронный, бесщёточный |
Система возбуждения | AVR, SHUNT |
Модель альтернатора | CJ444D |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | CUMMINS |
Модель двигателя | MTAA11-G3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объём двигателя | 11 л |
Количество цилиндров | 6 |
Страна производитель двигателя | Китай |
Частота вращения двигателя | 1500 Об/мин |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Габариты и вес
Вес товара | 2600 кг |
Длина | 2.82 м |
Ширина | 1.05 м |
Высота | 1.75 м |
Производитель
Бренд | ADG-Energy |
Страна производитель | Россия |
Оперативная доставка в любой регион РФ
Более 100 моделей электростанции и более 1 000 позиции запчастей в наличии на складе в Екатеринбурге
Технические консультации и подбор оборудования без "продвижения" определенных брендов
Похожие по характеристикам товары
Недавно просмотренные