Генератор дизельный ADG-Energy AD-1540C открытая
17 999 400 ₽
сопутствующие товары
Часто задаваемые вопросы
Основные характеристики
Мощность номинальная ? | 1120 кВт |
Мощность максимальная ? | 1232 кВт |
Напряжение ? | 230/400 В |
Запуск | Электростартер |
Частота ? | 50 Гц |
Топливо | Дизель |
Исполнение | Открытый на раме |
Тип панели управления | Цифровая |
Коэффициент мощности | 0,8 cos φ |
Уровень шума | 85 Дб |
Объём бака | 1500 л |
Регулятор оборотов | Электронный |
Расход топлива при 75% нагрузке | 218 л/час |
Степень автоматизации | 1 - ручной запуск |
Модель панели управления | AMF20/25 ComAp |
Характеристики альтернатора
Тип генератора | Синхронный, бесщёточный |
Система возбуждения | AVR, SHUNT |
Марка альтернатора | Leroy Somer |
Модель альтернатора | LSA 50.2L8 |
Характеристики двигателя
Марка двигателя | CUMMINS |
Модель двигателя | KTA50-G8 |
Тип двигателя | Турбированный, V-образный, 4-х тактный |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объём двигателя | 50 л |
Количество цилиндров | 16 |
Страна производитель двигателя | Китай |
Частота вращения двигателя | 1500 Об/мин |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Габариты и вес
Вес товара | 9447 кг |
Длина | 4.888 м |
Ширина | 1.895 м |
Высота | 2.45 м |
Производитель
Бренд | ADG-Energy |
Страна производитель | Россия |
Оперативная доставка в любой регион РФ
Более 100 моделей электростанции и более 1 000 позиции запчастей в наличии на складе в Екатеринбурге
Технические консультации и подбор оборудования без "продвижения" определенных брендов
Похожие по характеристикам товары
Недавно просмотренные